緑豊かな環境で、抜群のロケーションのなかにあるグッドタイム リビング 嵯峨有栖川。館内では、オリックス・リビングが長年の歳月をかけて培ったノウハウ、設備を最大限導入し、ご入居者さまが「自分らしく」快適にお過ごしいただけるよう、お一人おひとりに合わせたサービスを提供いたします。

入居時の費用 | 1,050万円~1,415万4,000円 |
月額利用料 | 21万7,000円 |
入居条件 |
概ね65歳以上の方 自立 要支援1~要介護5 認知症入居可 |
特徴 | |
所在地 | |
交通アクセス | 京福電鉄嵐山本線「有栖川」駅 徒歩約5分(約340m) |
運営事業者名 (事業主体) |



【入居時81歳以上の場合】お一人様タイプ
居室タイプ | 個室 | 広さ | - |
備考 | 記載価格は基本タイプのお部屋の場合です。居室面積や方角等の条件により変わります。 |
入居時にかかる費用 1,050万円(非課税) | ||
---|---|---|
入居金 | 1,050万円(非課税) | 内訳:初期償却2,625,000円、入居一時金7,875,000円 ※入居一時金等は入居時に初期償却額を償却し、残額の入居一時金を5年(60ヶ月)均等償却いたします。 |
敷金 | - | - |
その他 | - | - |
返還制度 有り | |
---|---|
償却期間 | 5年(60ヶ月) |
初期償却 | 2,625,000円 |
返還金の算出方法 | 計算式:月額償却金額×(償却期間月数-経過月数) ※入居日および契約の終了日が月の途中である場合、当該月の返還額は1ヶ月を30日とした日割計算により算定します。 計算式:月額償却金額-(月額償却金額×経過日数÷30) |
備考 | ※入居一時金は月単位で家賃相当額の一部に充当し、退去時に未償却残高を無利息で返金します。 ※償却期間経過後は追加の入居一時金等は必要ありません。 |
月額費用 21万7,000円(税別) | ||
---|---|---|
賃料 | 3万7,000円(非課税) | - |
管理費 | 15万3,000円(税別) | 管理費には、水道光熱費、施設維持費(居室以外の清掃・各設備点検整備・エレベーター保守点検・消耗品関連・修繕等)、事務管理費、人件費等が含まれております。 |
食費 | 2万7,000円(税別) | - |
介護上乗せ金 (生活サービス費) |
- | - |
その他 | - | - |
■別途費用(月額) | |
---|---|
別途費用(月額) | ※月額利用料には、介護サービスにかかわる費用、消耗品費(おむつ代等)、医療費、嗜好品購入費、服薬管理料等は含まれておりません。 |
【入居時80歳以下の場合】お一人様タイプ
居室タイプ | 個室 | 広さ | - |
備考 | 記載価格は基本タイプのお部屋の場合です。居室面積や方角等の条件により変わります。 |
入居時にかかる費用 1,415万4,000円(非課税) | ||
---|---|---|
入居金 | 1,415万4,000円(非課税) | 内訳:初期償却3,129,000円、入居一時金11,025,000円 ※入居一時金等は入居時に初期償却額を償却し、残額の入居一時金を7年(84ヶ月)均等償却いたします。 |
敷金 | - | - |
その他 | - | - |
返還制度 有り | |
---|---|
償却期間 | 7年(84ヶ月) |
初期償却 | 3,129,000円 |
返還金の算出方法 | 計算式:月額償却金額×(償却期間月数-経過月数) ※入居日および契約の終了日が月の途中である場合、当該月の返還額は1ヶ月を30日とした日割計算により算定します。 計算式:月額償却金額-(月額償却金額×経過日数÷30) |
備考 | ※入居一時金は月単位で家賃相当額の一部に充当し、退去時に未償却残高を無利息で返金します。 ※償却期間経過後は追加の入居一時金等は必要ありません。 |
月額費用 21万7,000円(税別) | ||
---|---|---|
賃料 | 3万7,000円(非課税) | - |
管理費 | 15万3,000円(税別) | 管理費には、水道光熱費、施設維持費(居室以外の清掃・各設備点検整備・エレベーター保守点検・消耗品関連・修繕等)、事務管理費、人件費等が含まれております。 |
食費 | 2万7,000円(税別) | - |
介護上乗せ金 (生活サービス費) |
- | - |
その他 | - | - |
■別途費用(月額) | |
---|---|
別途費用(月額) | ※月額利用料には、介護サービスにかかわる費用、消耗品費(おむつ代等)、医療費、嗜好品購入費、服薬管理料等は含まれておりません。 |
グッドタイム リビング 嵯峨有栖川の医療体制
医療面の受入れ
協力医療機関
診療科目 | 内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、心臓内科、循環器内科、内分泌糖尿病内科、腎臓内科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、形成外科、リハビリテーション科、放射線科 |
協力内容 | ・外来診療・検診および入院加療。 ・入居者の病状が急変等、緊急時(夜間、管理医師の休日を含む)の受診。 ・入居者の希望に応じた健康診断。 |
住所 | 京都府京都市中京区七本松通丸太町上ル |
診療科目 | 総合内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、リハビリ科、放射線科 等 |
協力内容 | ・外来診療・検診および入院加療。 ・入居者の病状が急変等、緊急時(夜間、管理医師の休日を含む)の受診。 ・入居者の希望に応じた健康診断。 |
住所 | 京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5 |
診療科目 | 内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、心療内科、外科、整形外科、皮膚科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、婦人科、リハビリテーション科、人工透析内科 等 |
協力内容 | ・外来診療・検診および入院加療。 ・入居者の病状が急変等、緊急時(夜間、管理医師の休日を含む)の受診。 ・入居者の希望に応じた健康診断。 |
住所 | 京都府京都市上京区堀川通今出川上ル北舟橋町865 |
診療科目 | 内科・漢方内科、漢方皮膚科、アレルギー科・漢方アレルギー科、リウマチ科・漢方リウマチ科、糖尿病内科、呼吸器内科 |
協力内容 | ・外来診療・検診および入院加療。 ・医師による入居者への診断、治療等の必要な処置および訪問診療(必要に応じて)を行う。 ・入居者の緊急時の対応指示。 ・入居者の希望に応じた健康診断。 |
住所 | 京都府京都市右京区梅ケ畑畑町3 |
診療科目 | 産婦人科、婦人科等 |
協力内容 | ・医師による入居者への診断、治療等の必要な処置および往診(必要に応じて)を行う。 ・入居者への緊急時の対応指示。 |
住所 | 京都府京都市中京区東洞院通り二条下ル |
診療科目 | 内科 |
協力内容 | ・医師による入居者への診断、治療等の必要な処置および訪問診療(必要に応じて)を行う。 ・入居者の緊急時の対応指示。 |
住所 | 京都府京都市右京区嵯峨柳田町36番5 |
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | ・医師による入居者への診察、治療等の必要な処置および往診(必要に応じて)を行う。 ・入居者の緊急時の対応指示。 |
住所 | 京都府京都市中京区壬生神明町1番39 |
グッドタイム リビング 嵯峨有栖川の施設概要
入居条件 | 年齢 | 概ね65歳以上の方 |
要介護度 | 自立 要支援1~要介護5 | |
認知症 | 入居可 | |
身元保証人 | 要保証人 | |
その他の条件 | - |
施設名称 | グッドタイム リビング 嵯峨有栖川 |
種別 | 住宅型有料老人ホーム |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方式 | 選択方式(一部前払い・一部月払い方式) |
居室区分 | 全室個室 |
開設年月 | 2016年11月 |
土地の権利形態 | 非所有 |
建物の権利形態 | 非所有 |
敷地面積 | 3,464.33m² |
延床面積 | 4,179.64m² |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上4階 |
居室数 | 43室 |
定員 | 43名 |
居室面積 | 20.02~20.80m² |
居室設備 | トイレ、洗面化粧台、ベッド、エアコン |
共用施設情報(設備・施設) | レストラン、リビングダイニング、パーティールーム、クラブサロン、ビューティーサロン、浴室、庭園 ※別途利用料が必要なものがあります。 |
重要事項説明書URL | - |
運営事業者名 | オリックス・リビング株式会社 |
所在地 | 東京都港区芝2丁目2番15号 |
グッドタイム リビング 嵯峨有栖川の地図
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨明星町1-31 |
交通 | 京福電鉄嵐山本線「有栖川」駅 徒歩約5分(約340m) |